Soffiatore a spalla Oleomac BV 163

700 euro

SUL MERCATO QUESTO PRODOTTO VIENE VENDUTO TRA I 657€ E I 810€
LEGGI TUTTI I DETTAGLI DEL PRODOTTO NELLA “DESCRIZIONE”
1 disponibili
Quest'asta è terminata
Offerte
Offerente | Importo dell'offerta | Orario offerta |
r*************0 | 440.00€ | 2022-09-18 17:03:46 |
n***********************o | 400.00€ | 2022-09-18 16:31:24 |
r*************0 | 380.00€ | 2022-09-18 11:24:00 |
r*******************3 | 320.00€ | 2022-09-18 10:39:48 |
f*********0 | 300.00€ | 2022-09-18 08:19:38 |
r*************0 | 280.00€ | 2022-09-18 08:13:01 |
n***********************o | 200.00€ | 2022-09-18 07:34:46 |
a**************1 | 180.00€ | 2022-09-18 07:19:33 |
r*******************3 | 160.00€ | 2022-09-17 22:00:09 |
s*******6 | 121.00€ | 2022-09-17 19:57:44 |
f*********0 | 101.00€ | 2022-09-17 17:53:38 |
c*************1 | 21.00€ | 2022-09-17 17:10:03 |
m***6 | 1.00€ | 2022-09-17 16:24:53 |
Inizia l'asta | 1.00€ | 14/09/2022 22:00:00 PM |
Descrizione
|
SUL MERCATO QUESTO PRODOTTO VIENE VENDUTO TRA I 657€ E I 810€ |
LA BASE D’ASTA E’ DI 1 EURO, CON RILANCIO MINIMO DI 20 EURO.
IL PRODOTTO SARA’ AGGIUDICATO NELLA FORMULA “VISTO E PIACIUTO“.
A QUESTO PROPOSITO SONO STATE INSERITE DIVERSE E DETTAGLIATE FOTOGRAFIE.
SPESE DI SPEDIZIONE: 10€
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Cilindrata 61,3 cm³
Max. velocità aria 90 m/sec
Peso a secco, escluso tubo di lancio 9,4 kg
Max volume aria 20 m³/min – 1200 m³/h
Capacita serbatoio 2.1lt
Tubo di lancio telescopico
Informazioni aggiuntive
Peso | 10 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.